
UMAMI 265G SANTA MARIA
Varenavn: | UMAMI 265G SANTA MARIA |
Varenummer: | 4088480 |
Leverandørens varenr: | 4122 |
Varemerke: | Santa Maria |
Produsent: | SANTA MARIA NORGE AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Tomat (30%), løk, soyasauspulver (SOYA BØNNER, HVETE gluten, salt), hvitløk, fiskesauspulver (salt, FISK), ristet løk, champingon (5%), svartpepper, sitronjuicepulver, cayennepepper, klumpforebyggende middel (E551). Total saltinnhold: 9%.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 1.90 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.20 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 55.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 16.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 14.00 |
Salt pr 100g | 9.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 4° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 24° |
GTIN | 7311310041229 |
Opprinnelsesland | Sverige |
Antall | 6 |