
SVINEST BOG SKIVET SØRLANDSKJØTT
Varenavn: | SVINEST BOG SKIVET SØRLANDSKJØTT |
Varenummer: | 4301552 |
Leverandørens varenr: | 12125 |
Varemerke: | Sørlandskjøtt |
Produsent: | SØRLANDSKJØTT AS |
Salgsenhet: | kg |
Temperatursone: | Kjøl |
Ingredienser
Sv.bog u/bein(80%), Vann, Salt, dextrose, krydder Surhetsregulerende middel: Natriumlaktat (E-325), Natriumdi-acetat (E-262) og Kaliumklorid (E 508). Stabilisator: Fosfat (E 451og E 450).Fortykningsmiddel: Carrageenan (E 407) og Xanthangum (E 415), Antioksidant: Natriumascorbat (E 301), Natriumsitrat (E 331) Farge: Sukkerkulør E-150c,
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 387.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 93.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 4.30 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 1.20 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 2.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 1.10 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 0.40 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 14.20 |
Salt pr 100 g/ml | 2.10 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 2365021200005 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 10 |