
SVALBAR 67ML
Varenavn: | SVALBAR 67ML |
Varenummer: | 5926282 |
Leverandørens varenr: | 1351 |
Varemerke: | Hennig Olsen |
Produsent: | HENNIG-OLSEN IS AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, fløte (11 %), peanøtter (11 %), glukosesirup, kakaosmør*, sukret kondensert melk, skummetmelkpulver, kakaomasse*, melkefett, melkeproteinpulver, glukose-fruktosesirup, kokosolje, peanøttpasta, smør,
emulgatorer (E471, E322, E476), salt, rapsolje, karamell (sukker, vann), stabilisator (E410, E412, E331, E407), naturlig peanøttaroma, fortykningsmiddel (E440), vann, fettredusert kakaopulver*, modifisert maisstivelse, vaniljeekstrakt.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 23.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 12.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 35.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 30.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 6.30 |
Salt pr 100g | 0.40 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -35° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7041011351111 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 24 |