
SUKSESSTERTE 700G DELICATO
Varenavn: | SUKSESSTERTE 700G DELICATO |
Varenummer: | 5972583 |
Leverandørens varenr: | |
Varemerke: | DELICATO |
Produsent: | |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Sukker, vegetabilsk olje (palme, shea, kokos, raps), mandel (14%), eggehvite, eggeplomme, fløte, maisstivelse, salt, kakaopulver, konserveringsmiddel (kaliumsorbat), emulgeringsmiddel (solsikkelecithin, vegetabilsk E471), aroma (bl.a. vanilje), fargestoff
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 32.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 14.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 31.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 27.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 6.70 |
Salt pr 100g | 0.60 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -26° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | |
Opprinnelsesland | |
Antall | 0 |