
OREO KULEIS FLØTEIS
Varenavn: | OREO KULEIS FLØTEIS |
Varenummer: | 4762811 |
Leverandørens varenr: | 537 |
Varemerke: | HENNIG-OLSEN IS |
Produsent: | HENNIG-OLSEN IS AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (26%), sukker, invertsukker, skummetmelkpulver, hvetemel, glukose, palmeolje, eggeplomme, fettredusert kakao, vanilje-ekstrakt, stabilisator (E460, E466, E407), emulgator (E471, soyalecitin, solsikkelecitin), salt, aromaer, hvetestivelse, glukose-fruktose sirup, hevemiddel (E500, E501, E503), fargestoff (E160b(ii)).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 12.40 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 7.80 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 26.30 |
- Sukkerarter pr 100g | 23.30 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 4.40 |
Salt pr 100g | 0.23 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -35° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7041015370002 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 3 |