
OMELETT-EGGERØREMIX FROSSEN
Varenavn: | OMELETT-EGGERØREMIX FROSSEN |
Varenummer: | 5499348 |
Leverandørens varenr: | 10405 |
Varemerke: | DAVA FOODS |
Produsent: | DAVA FOODS NORWAY AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
Egg, salt, sitronsyre
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 10.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 2.90 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 0.30 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.30 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 12.00 |
Salt pr 100g | 0.90 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -28° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7052660104041 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 2 |