
OLIVENOLJE EXTRA VIRGIN CLASSICO 750ML DE CECCO
Varenavn: | OLIVENOLJE EXTRA VIRGIN CLASSICO 750ML DE CECCO |
Varenummer: | 5732474 |
Leverandørens varenr: | 420835 |
Varemerke: | De Cecco |
Produsent: | OLUF LORENTZEN AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
Ekstra jomfru olivenolje
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 91.60 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 15.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 68.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 8.60 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 0.00 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 0.00 |
Salt pr 100 g/ml | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 8001250015440 |
Opprinnelsesland | Italia |
Antall | 12 |