
MARSIPANKAKE 1040G
Varenavn: | MARSIPANKAKE 1040G |
Varenummer: | 717132 |
Leverandørens varenr: | 500327 |
Varemerke: | MY BAKERY |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
kremfløte, egg, sukker, vann, hvetemel, marsipan 7 % (sukker, mandel, glukosesirup, maltodekstrin, vann, invertsukker, farge (E100, E141)), glykosesirup, bringebær, dekstrose, bakepulver (dinatruimdifosfat, natruimbikarbonat), modifisert potetstivelse, emulgator(mono- og diglyserider av fettsyrer), hvetestivelse, melkeprotein, stabilisator (alginsyre, fortykkningsmiddel (karragenan, pectin), rapsolje, surhetsregulerende middel (E331, E330), naturlig aroma, salt.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 12.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 7.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 35.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 23.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 4.00 |
Salt pr 100g | 1.40 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7310890611839 |
Opprinnelsesland | Sverige |
Antall | 4 |