
KYLLING KARAAGE 1000G SMART CHOICE
Varenavn: | KYLLING KARAAGE 1000G SMART CHOICE |
Varenummer: | 4641395 |
Leverandørens varenr: | 17533 |
Varemerke: | Smart Choice |
Produsent: | MANDARINEN IMPORT & ENGROS AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
Kylling, marinade*, fosfat, hevemiddel(E500), vann, potetmel, hvetemel, maismel, soyaprotein, bakepulver, rødfarge av paprika, soyaolje, *marinade: soyasaus, hvitvin, salt, sukker, smaksforsterker (E621), hvit pepper, ingefær, hvitløk, mirin
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 789.43 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 3.92 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 29.35 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.70 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 8.80 |
Salt pr 100 g/ml | 0.70 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -25° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 4932395000906 |
Opprinnelsesland | Kina |
Antall | 10 |