
KAFFEBEGER 25CL COFFEE TO GO 80MMØ
2730240
Pappbeger i kraftig PEFC sertifisert kartong, nærprodusert og kortreist produkt. Max fyllevolum til kanten av begeret er 280ml Coffee to Go, 80mm diameter Kan bruke lokk med diameter 80mm i både fiber og plast EPD nr. 4601639, 4601647, 6350615
Lagervare
| Energi kj pr 100g | 0.00 |
|---|---|
| Energi kcal pr 100g | 0.00 |
| Fett (totalt) pr 100g | 0.00 |
| - Mettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| Karbohydrater pr 100g | 0.00 |
| - Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
| Kostfiber pr 100g | 0.00 |
| Protein pr 100g | 0.00 |
| Salt pr 100g | 0.00 |
InneholderKan inneholde spor av
| Bløtdyr | ||
|---|---|---|
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
