
IDUN SEMPETT KALDRØRT VANILJEKREM SEKK 12.5 KG
Varenavn: | IDUN SEMPETT KALDRØRT VANILJEKREM SEKK 12.5 KG |
Varenummer: | 5398029 |
Leverandørens varenr: | 21035 |
Varemerke: | Idun, Idun industri AS |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Sukker, SKUMMETMELKPULVER, modifisert potetstivelse (E 1442, E 1414), kokosolje, surhetsregulerende middel (E 327, E 450, E 339), stabilisator (E 412), konsistensmiddel (E 407), salt, aroma (MELK, vanillin, smør), farge (E 160a, E 160b), emulgator (E 471).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 10.90 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 10.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 72.30 |
- Sukkerarter pr 100g | 50.00 |
Kostfiber pr 100g | 1.40 |
Protein pr 100g | 8.30 |
Salt pr 100g | 0.60 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 5° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 20° |
GTIN | 7072130036672 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |