
BUSI JACOBSOHN ROSE 12% 75CL
Varenavn: | BUSI JACOBSOHN ROSE 12% 75CL |
Varenummer: | 3600014 |
Leverandørens varenr: | 13204501 |
Varemerke: | BUSI JACOBSOHN WINE ESTATE |
Distributør: | Cuveco AS |
Produsent: | Busi Jacobsohn Wine Estate |
Agent/Importør: | Selected Wine Partners |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Alkoholprosent | 12% |
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 0.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 0.00 |
Salt pr 100g | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 5° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 745125183688 |
Opprinnelsesland | Storbritannia |
Antall | 6 |