
BRUN FARIN 500 GR DANSUKKER
Varenavn: | BRUN FARIN 500 GR DANSUKKER |
Varenummer: | 417535 |
Leverandørens varenr: | 45206 |
Varemerke: | Dansukker |
Produsent: | INGOLF WESENBERG & CO AS (NORDIC SUGAR) |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
sukker, rørsukkersirup
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 1650.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 0.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 97.00 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 100.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 0.00 |
Salt pr 100 g/ml | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 10° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 40° |
GTIN | 5701259000661 |
Opprinnelsesland | Danmark |
Antall | 12 |