BRELETT 540G
4506614
Den gode smaken. Som alltid med kjernemelk og rapsolje. Brelett er kjent for sin gode smak og smøremyke konsistens. Derfor er Brelett et selvfølgelig valg på brødskiven for hele familien. Det smaker også nydelig på både lefser og vafler. Brelett er merket med nøkkelhull. Siden Brelett innfrir kravene til totalt fettinnhold, saltinnhold og andel ...
Lagervare
Lignende produkter
| Energy kj per 100g | 0.00 |
|---|---|
| Energy kcal per 100g | 0.00 |
| Fat (total) per 100g | 40.00 |
| - Saturated fatty aids per 100g | 11.00 |
| - Monounsaturated fatty acids per 100g | 20.00 |
| - Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
| Carbohydrates per 100g | 3.20 |
| - Sugars per 100g | 0.90 |
| Dietary fiber per 100g | 0.00 |
| Protein per 100g | 4.40 |
| Salt per 100g | 1.00 |
InneholderKan inneholde spor av
| Melk | ||
|---|---|---|
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |











