
PÅSKEEGG FYLTE 4PK 136G FREIA
Varenavn: | PÅSKEEGG FYLTE 4PK 136G FREIA |
Varenummer: | 4685491 |
Leverandørens varenr: | 4263867 |
Varemerke: | Freia |
Produsent: | MONDELEZ NORGE AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Sukker, vegetabilsk fett (palme, shea), skummetmelkpulver, kakaosmør, kakaomasse, melkefett, mysepulver (melk), helmelk, emulgatorer (soyalecitin, E476, E475, E442, solsikkelecitin), hasselnøtter, aromaer.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 37.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 18.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 52.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 52.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.90 |
Protein pr 100g | 6.80 |
Salt pr 100g | 0.33 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 10° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 20° |
GTIN | 7040110642106 |
Opprinnelsesland | Storbritannia |
Antall | 20 |