
OST SKINKETOAST 2,400KG STABBURET
Varenavn: | OST SKINKETOAST 2,400KG STABBURET |
Varenummer: | 2411445 |
Leverandørens varenr: | 4088 |
Varemerke: | Stabburet |
Produsent: | ORKLA FOODS NORGE AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
Brød 61 % (hvetemel, vann, sukker, salt, gjær, rapsolje, konserveringsmiddel (E282)), smelteost 17 % (hvitost, vann, smørolje, melkeprotein, smeltesalt (E331, E339, E452), salt, surhetsregulerende middel (E330), farge (E160a, E160e)), skinke 11 % (svinekjøtt 80 %, vann, salt, sukker, stabilisator (E450, E451), rosmarinekstrakt, antioksidant (E301), konserveringsmiddel (E250)), kryddersmør 11 % (smør, rapsolje, krydder, salt).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 16.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 7.50 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 31.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.60 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 10.00 |
Salt pr 100g | 1.40 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7039019940888 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |