
KINAKÅL NORSK STK
26134
Kinakål kan brukes i råkost eller i salat. Men den er vel så god etter at den er varmebehandler. Da kommer den fine søtlige smaken fram. Den kan gjerne kokes, gratineres, smørdampes, stekes eller brukes i stuinger og paier. Kinakål kan også brukes i supper og gryter eller wok.
Lagervare
| Energy kj per 100g | 0.00 |
|---|---|
| Energy kcal per 100g | 0.00 |
| Fat (total) per 100g | 0.00 |
| - Saturated fatty aids per 100g | 0.00 |
| - Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
| - Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
| Carbohydrates per 100g | 0.00 |
| - Sugars per 100g | 0.00 |
| Dietary fiber per 100g | 0.00 |
| Protein per 100g | 0.00 |
| Salt per 100g | 0.00 |
InneholderKan inneholde spor av
| Molluscs | ||
|---|---|---|
| Egg | ||
| Fish | ||
| Gluten | ||
| Barley gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Wheat gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rye gluten | ||
| @EPD:SpeltWheatGrluten | ||
| Lupins | ||
| Milk | ||
| Nuts | ||
| Hazel nuts | ||
| Cashew nuts | ||
| Macadamia buts | ||
| Almonds | ||
| Para nuts | ||
| Peanuts | ||
| Pecan nuts | ||
| Pistachio nuts | ||
| Walnuts | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| SesameSeeds | ||
| Shellfish | ||
| Soya | ||
| Sulpher or sulfites |