
IS LOLLIPOP 0,063L DIPLOM-IS
Varenavn: | IS LOLLIPOP 0,063L DIPLOM-IS |
Varenummer: | 1229913 |
Leverandørens varenr: | 11005 |
Varemerke: | DIPLOM-IS |
Produsent: | DIPLOM-IS AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Vann, sukker, vegetabilsk olje (kokos), appelsinjuice fra konsentrat, surhetsregulerende middel (sitronsyre), fettredusert kakao, stabilisator(guarkjernemel, natriumalginat, karragenan), aroma, vegetabilsk konsentrat (sort gulrot), glukosesirup, vegetabilsk emulgator (soyalecitin), fargestoff (betakaroten, beta-apo-8'-karotenal, antocyaner), bringebærjuice fra konsentrat
Næringsinnhold
Energi kj pr 100ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100ml | 3.40 |
- Mettede fettsyrer pr 100ml | 3.10 |
- Enumettede fettsyrer pr 100ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100ml | 22.00 |
- Sukkerarter pr 100ml | 22.00 |
Kostfiber pr 100ml | 0.00 |
Protein pr 100ml | 0.50 |
Salt pr 100ml | 0.01 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -50° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7037210110055 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 30 |