
HÅNDLAGT SYLTE 500G SKÅRET
Varenavn: | HÅNDLAGT SYLTE 500G SKÅRET |
Varenummer: | 1974203 |
Leverandørens varenr: | 3070 |
Varemerke: | PERS KJØKKEN |
Produsent: | PER'S KJØKKEN AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Kjøl |
Ingredienser
Til 100g ferdig vare er anvendt 106g kjøtt av svin, svinesvor og spekk, vann, salt, antioksidant E326, stabilisator E450 og E451 fosfat, smaksforsterker E508 og E511, konserveringsmiddel E261, krydder
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 14.40 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 6.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 1.10 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 19.00 |
Salt pr 100g | 1.90 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 7070472030709 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 10 |