
CHORIZOPØLSE 110G 2X2,5KG
Varenavn: | CHORIZOPØLSE 110G 2X2,5KG |
Varenummer: | 1582782 |
Leverandørens varenr: | 5000000139 |
Varemerke: | Prior |
Produsent: | NORTURA SA (PRIOR) |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Kan inneholde
Ingredienser
Kjøtt av kalkun og kylling (48 %), vann, maskinelt utbenet kyllingkjøtt (21 %), potetmel, potetflakes, salt, krydder (inkl paprika, cayenne), løk, hvitløk, dekstrose, stabilisator E451, antioksidant E315, konserveringsmiddel E261, E326, E250.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 12.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 3.40 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 5.10 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 2.40 |
Karbohydrater pr 100g | 4.70 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.80 |
Kostfiber pr 100g | 0.20 |
Protein pr 100g | 12.00 |
Salt pr 100g | 1.80 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7039611055577 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |