
Lignende produkter
| Energy kj per 100g | 0.00 |
|---|---|
| Energy kcal per 100g | 0.00 |
| Fat (total) per 100g | 0.86 |
| - Saturated fatty aids per 100g | 0.23 |
| - Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
| - Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
| Carbohydrates per 100g | 72.00 |
| - Sugars per 100g | 1.60 |
| Dietary fiber per 100g | 2.50 |
| Protein per 100g | 10.70 |
| Salt per 100g | 0.00 |
InneholderKan inneholde spor av
| Gluten | ||
|---|---|---|
| Hvete gluten | ||
| Soya | ||
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |











